Cenník technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.
Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.
Technické kontroly - Pravidelné,opakované a zvláštne technické kontroly v plnom rozsahu | EUR | |
---|---|---|
1 | Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L1, L2, L3, L4, L6 / | 32,00 |
2 | Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - / M1, N1, L5, L7 / | 46,00 |
3 | Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - / O1, R1 / | 20,00 |
4 | Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - / O2, R2 / | 42,00 |
5 | Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - / O3, O4, R3, R4 / | 51,00 |
6 | Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 / | 69,00 |
7 | Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje, snežné skútre / T + C + Ps + Ls / | 59,00 |
8 | Vozidlo s obmedzenou prevázkou kategórií: O a R | 50,00 |
9 | Vozidlo s obmedzenou prevázkou kategórií: M , N , T, C a Ps | 65,00 |
Technické kontroly - opakovaná a zvláštna | EUR | |
---|---|---|
1 | Opakovaná kontrola - prvotná / L1, L2, L3, L4, L6 / | 16,00 |
2 | Opakovaná kontrola - prvotná / M1, N1, O2, R2, O3, R3, O4, R4 / | 22,00 |
3 | Opakovaná kontrola - prvotná / ostatné kategórie / | 31,00 |
4 | Opakovaná kontrola - kontrola z inej prevádzky / L1, L2, L3, L4, L6 / | 24,00 |
5 | Opakovaná kontrola - kontrola z inej prevádzky / M1, N1, O2, R2, O3, R3, O4, R4 / | 35,00 |
6 | Opakovaná kontrola - kontrola z inej prevádzky / ostatné kategórie / | 50,00 |
7 | Zvláštna kontrola pri časti vozidla na žiadosť zákazníka | 20,00 |
Emisné kontroly motorových vozidiel | EUR | |
---|---|---|
1 | Motorové vozidlá M1 a N1 so zážihový motor B/Bkat, Nkat a opak. z inej PEK | 33,00 |
2 | Motorové vozidlá M1 a N1 ( mimo B/Bkat a B/Nkat ) a opak. z inej PEK | 42,00 |
3 | Motorové vozidlá M1 a N1 s alternatívnym pohonom a opak. z inej PEK | 46,00 |
4 | Motorové vozidlá / N2, N3, M2, M3, T, C / a opak. z inej PEK | 50,00 |
5 | Opakovaná EK - prvotná / M1, N1 / po EK na PEK Jaklovce | 19,00 |
6 | Opakovaná EK - prvotná / ostatné kategórie / po EK na PEK Jaklovce | 29,00 |
Súvisiace služby s TK a EK | EUR | |
---|---|---|
1 | Administratívna kontrola po kontrole na STK Jaklovce (TK alebo EK) | 10,00 |
2 | Administratívna kontrola (TK alebo EK) | 15,00 |
3 | Vystavenie opisu protokolu | 6,00 |
4 | JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného v EU | 15,00 |
5 | JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného mimo EU | 25,00 |
6 | Kontrola nastavenia svetlometov | 10,00 |
7 | Kontrola a meranie Sk.1 - brzdová sústava / M1, N1, L, O2, R2 / | 18,00 |
8 | Kontrola a meranie Sk.1 - brzdová sústava / M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T / | 24,00 |
Brzotín, 30.10.2023
AI, s.r.o. - Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO: 44 149 077
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, pre prispôsobenie sa individuálnym
požiadavkám potrieb jednotlivcov, aby nedošlo v ojedinelých prípadoch, k nechcenému poškodeniu zákazníka.
Karol Nemes v. r.
konateľ spoločnosti